24767
netweters
|
152539
antwoorden
|
20718
vragen
|
Sinds een paar dagen is mijn snelheid niet zoals het hoort te zijn. Ik heb een fiber 200 abbo daarmee haal ik normaal via speedtest.telenet.be 190mbit. Nu blijft hij dag en nacht steken op max 90mbit, terwijl er niks veranderd is aan het netwerk of router. De upload snelheid is wel normaal.
Heb meerdere browsers geprobeerd (IE, Edge, Firefox, chrome).
De snelheid tussen NAS en PC is wel gewoon 1gbit.
Kan het zijn dat er een storing is bij telenet ?
Beste,
Ik heb wigo business (fibernet 240 plus) en ik haal slechts 20-50mbit download.. via speedtest.. (centrum Antwerpen)
Ik heb telenet genomen voor het stabiele/snelle internet, daar waar ik bij proximus slechts 40mbit download had was het wel ALTIJD 40mbit.. Bij telenet is het zelfs lager dan die 40mbit daar waar ze 200+ beloven?? Af en toe haal ik wel 230mbit maar dat is zeer zeer uitzonderlijk
Ben nog maar een paar weken klant, maar als dit normaal is zal het niet lang duren of ik ga terug naar proximus :s
hieronder een afdruk van de speedtests... de downloadsnelheid zou 230 moeten zijn??
7/20/2016 11:33 PM GMT | 25.75 Mb/s | 16.20 Mb/s | 35 ms | Sint-Niklaas | < 50 mi | Share | |||
7/20/2016 11:03 PM GMT | 84.198.85.83 | 25.50 Mb/s | 12.76 Mb/s | 23 ms | Sint-Niklaas | < 50 mi | Share | ||
7/20/2016 10:51 PM GMT | 84.198.85.83 | 36.71 Mb/s | 13.17 Mb/s | 16 ms | Sint-Niklaas | < 50 mi | Share | ||
7/19/2016 11:37 AM GMT | 84.198.85.83 | 187.55 Mb/s | 26.35 Mb/s | 29 ms | Sint-Niklaas | < 50 mi | Share | ||
7/18/2016 1:38 PM GMT | 84.198.85.83 | 112.65 Mb/s | 25.61 Mb/s | 19 ms | Sint-Niklaas | < 50 mi | Share | ||
7/5/2016 1:47 AM GMT | 84.198.85.8 | 227.90 Mb/s | 28.70 Mb/s | 24 ms | Sint-Niklaas | < 50 mi | Share | ||
7/4/2016 7:56 PM GMT | 84.198.85.8 | 214.02 Mb/s | 15.76 Mb/s | 26 ms | Brussels | ~ 50 mi | Share | ||
7/4/2016 4:51 PM GMT | 84.198.85.8 | 208.54 Mb/s | 28.71 Mb/s | 28 ms | Antwerp | < 50 mi | Share | ||
7/4/2016 3:46 PM GMT | 84.198.85.8 | 24.40 Mb/s | 18.63 Mb/s | 28 ms | Antwerp | < 50 mi | Share | ||
7/4/2016 3:02 PM GMT | 84.198.85.8 | 215.93 Mb/s | 28.67 Mb/s | 25 ms | Antwerp | < 50 mi | Share | ||
7/4/2016 12:46 PM GMT | 84.198.85.8 | 178.03 Mb/s | 28.05 Mb/s | 31 ms | Sint-Niklaas | < 50 mi | Share | ||
7/4/2016 12:32 PM GMT | 84.198.85.8 | 170.58 Mb/s | 28.72 Mb/s | 27 ms | Brussels | ~ 50 mi | Share | ||
6/26/2016 5:33 PM GMT | 87.66.156.22 | 48.01 Mb/s | 7.47 Mb/s | 32 ms | Eastbourne | ~ 200 mi | Share | ||
6/26/2016 5:28 PM GMT | 87.66.156.22 | 48.24 Mb/s | 7.60 Mb/s | 31 ms | Eastbourne | ~ 200 mi |
Is de test bekabeld gedaan of draadloos.Met geen enkele andere aparaten in werking.
Bekabeld zou je 24 op 24 vlot 230Mbps van je 240Mbps moeten halen
Beste,
dit is draadloos.. Echter heb ik de test eveneens meermaals via mijntelenet gedaan (speedtest rechtstreeks van de modem) en daar kreeg ik hetzelfde resultaat.. 20-30mbit/s zelfs om 2.00 uur 's nachts..
Ik zal morgen een keer contact proberen opnemen met de helpdesk van telenet
De speedtest op mijn Telenet test nog altijd gewoon via je computer.
Kun je eens testen met een internetkabel rechtstreeks aan de modem? Via speedtest.net
met deze snelheid bent u duidelijk van 5GHZ naar 2.4ghz gegaan
Dit komt omdat u modem beide uitzend op zelfde SSID naam (dus u pc kiest welke hij gaat gebruiken)
Wat u kan doen is de 2.4ghz en 5ghz een andere naam geven
VB:
telenet-fgdfgdfg-2.4
telenet-fgdfgdfg-5
hierdoor kan je makkelijk kiezen welke je wilt gebruiken
2.4 haalt op wifi 30-45 ish
5ghz 50-90ish , en 150+ moggelijk als u pc 5ghz AC ondersteund
telenet Witte modems zenden 5ghz AC uit