24750
netweters
|
152322
antwoorden
|
20691
vragen
|
Ik heb sinds vorige week Telenet One for 1
minimum uploadsnelheid zou hier zijn 11mbps, normaal 14mbps en max 15mbps
Echter mijn verbinding haalt max 7.5mbps
Bij telenet zien ze geen issues op de modem
Wat kan het nog zijn.
Achtergrondinfo:
- testen gedaan rechtstreeks met laptop op kabel (laptop is zeker afdoende) (7.5mbit)
- testen gedaan via UDM SE (unify dream machine) (7.5 mbit)
- modem reeds gereset
- modem reeds een tijd zonder stroom gezet
- binnenbakeling is volledig nieuw en in orde
- modem is de docsis 3.1 router (zonder wifi ingebouwd)
- bijgeleverd access point van telenet heb ik niet meer aangesloten vanwege unify hardware
Contact bij telenet via Whatsapp gaat niet echt vlot (regelmatig andere medewerker) ze zien geen issue en het enige wat ze voorstellen is eventueel modem te gaan omwisselen maar verwachten daar geen verbetering in.
Titel gewijzigd door Ellen (mod) | Vorige titel: uploadsnelheid niet voldoende
metingen zijn oa gedaan met:
- enkel 1 pc bekabeld op het netwerk (TV/eigen router afgesloten)
- UDM SE (via unify console dus)
nooit komt het echter in de buurt van de gegarandeerde uploadsnelheden van telenet
Er zitten dus tijdens de test geen andere toestellen op het netwerk die eventueel aan het uploaden zijn.
Heeft Telenet gegarandeerde snelheden? of zelfs minimum snelheden?
Zou me sterk verbazen…
Ik bedoelde eigenlijk: welke test? Heb je speedtest gebruikt of misschien ergens een bestand van enkele gigabytes geupload? Rechtstreeks op de modem aangesloten heb je dus al geprobeerd als ik het goed begrijp?
ik heb zowel met speedtest, fast.com als de test ingebouwd in mijn unify router getest.
snelheden die telenet zou garanderen:
ook nog getest met iperf3:
c:\iperf-3.1.3-win64\iperf-3.1.3-win64>iperf3.exe -c speedtest.serverius.net -w 10m -t 30s -i 1s -p 5002
Connecting to host speedtest.serverius.net, port 5002
[ 4] local 192.168.1.141 port 63720 connected to 178.21.16.76 port 5002
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 4] 0.00-1.01 sec 11.2 MBytes 93.8 Mbits/sec
[ 4] 1.01-2.01 sec 640 KBytes 5.21 Mbits/sec
[ 4] 2.01-3.01 sec 384 KBytes 3.16 Mbits/sec
[ 4] 3.01-4.01 sec 1.12 MBytes 9.44 Mbits/sec
[ 4] 4.01-5.89 sec 1.25 MBytes 5.56 Mbits/sec
[ 4] 5.89-6.01 sec 1.25 MBytes 91.6 Mbits/sec
[ 4] 6.01-7.01 sec 1.12 MBytes 9.42 Mbits/sec
[ 4] 7.01-8.01 sec 1.25 MBytes 10.4 Mbits/sec
[ 4] 8.01-9.00 sec 640 KBytes 5.29 Mbits/sec
[ 4] 9.00-10.00 sec 768 KBytes 6.31 Mbits/sec
[ 4] 10.00-11.01 sec 768 KBytes 6.23 Mbits/sec
[ 4] 11.01-12.01 sec 512 KBytes 4.21 Mbits/sec
[ 4] 12.01-13.01 sec 384 KBytes 3.13 Mbits/sec
[ 4] 13.01-14.01 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec
[ 4] 14.01-15.00 sec 384 KBytes 3.15 Mbits/sec
[ 4] 15.00-16.01 sec 128 KBytes 1.04 Mbits/sec
[ 4] 16.01-17.00 sec 256 KBytes 2.13 Mbits/sec
[ 4] 17.00-18.00 sec 512 KBytes 4.19 Mbits/sec
[ 4] 18.00-19.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec
[ 4] 19.00-20.01 sec 256 KBytes 2.08 Mbits/sec
[ 4] 20.01-21.00 sec 256 KBytes 2.11 Mbits/sec
[ 4] 21.00-22.01 sec 512 KBytes 4.15 Mbits/sec
[ 4] 22.01-23.00 sec 512 KBytes 4.23 Mbits/sec
[ 4] 23.00-24.01 sec 128 KBytes 1.04 Mbits/sec
[ 4] 24.01-25.01 sec 384 KBytes 3.16 Mbits/sec
[ 4] 25.01-26.00 sec 1.00 MBytes 8.44 Mbits/sec
[ 4] 26.00-27.00 sec 640 KBytes 5.26 Mbits/sec
[ 4] 27.00-28.01 sec 1.12 MBytes 9.38 Mbits/sec
[ 4] 28.01-29.00 sec 1.25 MBytes 10.5 Mbits/sec
[ 4] 29.00-30.01 sec 1.25 MBytes 10.4 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 4] 0.00-30.01 sec 30.0 MBytes 8.39 Mbits/sec sender
[ 4] 0.00-30.01 sec 20.0 MBytes 5.60 Mbits/sec receiver
iperf Done.