24748
netnologues
|
152280
réponses
|
20688
questions
|
Bonjour,
J'ai depuis longtemps de micro-coupures, et pour des raisons diverses (problème sur le réseau Telenet qu'on ne résoud qui si on se plaint, ...).
J'ai donc finalement fait tourner WinMRT et voici les résultats. Est-ce normal d'avoir des pertes aussi importantes sur certain neouds ?
Merci de votre réponse.
Bonjour!
Quelqu'un peut-il aider @HO_Consulting à répondre à sa question ? Il informe qu'il y a un problème avec l'internet. Super merci à tous d'avoir réfléchi avec moi !
Merci! 🙂
Bonjour,
Pouvez-vous me dire si cette situation est une situation normale (lost rate), où si le problème vient de chez Telenet et que je peux faire venir le technicien gratuitement ?
Merci,
Nouveau test ce matin --> 98% lost ???
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.0.1 - 98 | 39 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| d51A44001.access.telenet.be - 0 | 188 | 188 | 7 | 11 | 31 | 17 |
| dD5E0C83A.access.telenet.be - 98 | 39 | 1 | 0 | 17 | 17 | 17 |
| No response from host - 100 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| bnix.brueve.belnet.net - 0 | 188 | 188 | 11 | 17 | 73 | 13 |
| No response from host - 100 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| oma.c1.bruxmet.oma.bsr.belnet.net - 0 | 188 | 188 | 11 | 14 | 31 | 21 |
| No response from host - 100 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
Het kan ook in nederlands.
Bedankt