24745
netweters
|
152247
antwoorden
|
20682
vragen
|
Hallo,
Ik zit momenteel bij Orange. Heb daar een vast internet en mobiel abo, maar zou wegens onderstaande problemen misschien terug naar Telenet overstappen.
Tijdens mijn gaming sessies in CSGO merk ik dat ik soms (niet altijd) hogere ping heb dan normaal op dezelfde servers), rond de 80ms ipv 20ms wat in een competitieve game zoals CSGO zeer vervelend is.
Ik heb de oorzaak gevonden en het ligt aan een slechte routing. Hieronder zie je de hop waar het telkens fout gaat
3 9 ms 9 ms 11 ms 212.65.36.203
4 * 26 ms 30 ms 172.16.3.70
5 73 ms 82 ms * ptr-212-224-130-193.dyn.mobistar.be [212.224.130.193]
bij "ptr-212-224-130-193.dyn.mobistar.be " dus.
Aangezien Orange het netwerk van Telenet gebruikt, is mijn vraag, gebruikt Telenet andere/betere routing dan Orange met hun vast internet waardoor ik dit probleem niet meer zou hebben ?
Deze informatie zou voor mij doorslaggevend zijn om al dan niet terug naar Telenet over te stappen.
Belangrijk ook om mee te geven: een persoon die op 100km van me woont, ook CS:GO speelt en ook Orange heeft, heeft exact hetzelfde probleem.
Wouter
Opgelost! Ga naar oplossing.
Hieronder de volledige log van de route tracing
06/12/2021
20:49:28,53
de.myloc
Tracing route to hosted-by.hiperz.com [78.31.67.209]
over a maximum of 30 hops:
1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.0.1
2 7 ms 10 ms 7 ms cust-2-128-110-94.dyn.as47377.net [94.110.128.2]
3 9 ms 10 ms 10 ms 212.65.36.203
4 * * * Request timed out.
5 47 ms 47 ms 75 ms ptr-212-224-130-193.dyn.mobistar.be [212.224.130.193]
6 73 ms 56 ms 51 ms ae66.edge4.Brussels1.Level3.net [213.19.195.193]
7 * * 55 ms ae2.3204.ear2.Dusseldorf1.level3.net [4.69.135.62]
8 60 ms 57 ms 78 ms po18-h63e8.core2-dus1.bb.as24961.net [212.162.19.26]
9 67 ms 59 ms 79 ms po1.agr1-dedi-m2.bb.as24961.net [62.141.47.139]
10 85 ms 51 ms 71 ms hosted-by.hiperz.com [78.31.67.209]
Trace complete.
de.ovh
Tracing route to ns3102470.ip-54-36-109.eu [54.36.109.100]
over a maximum of 30 hops:
1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.0.1
2 11 ms 6 ms 7 ms cust-2-128-110-94.dyn.as47377.net [94.110.128.2]
3 17 ms 18 ms 21 ms 212.65.36.203
4 * * * Request timed out.
5 56 ms 53 ms 38 ms ptr-212-224-130-193.dyn.mobistar.be [212.224.130.193]
6 48 ms 52 ms 48 ms bru-1-a9.be.eu [54.36.50.22]
7 38 ms 39 ms 36 ms be105.rbx-g2-nc5.fr.eu [91.121.128.2]
8 64 ms 74 ms 54 ms be104.fra-fr5-sbb2-nc5.de.eu [94.23.122.241]
9 71 ms * * fra1-lim1-g2-8k.de.eu [94.23.122.247]
10 * * * Request timed out.
11 * * * Request timed out.
12 * * * Request timed out.
13 * * * Request timed out.
14 66 ms 73 ms 39 ms ns3102470.ip-54-36-109.eu [54.36.109.100]
Trace complete.
nl.gcp.west4.premium
Tracing route to 186.82.91.34.bc.googleusercontent.com [34.91.82.186]
over a maximum of 30 hops:
1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.0.1
2 7 ms 15 ms 9 ms cust-2-128-110-94.dyn.as47377.net [94.110.128.2]
3 9 ms 9 ms 11 ms 212.65.36.203
4 * 26 ms 30 ms 172.16.3.70
5 73 ms 82 ms * ptr-212-224-130-193.dyn.mobistar.be [212.224.130.193]
6 74 ms 54 ms 63 ms 81.52.186.121
7 67 ms 41 ms 27 ms 81.52.200.126
8 62 ms 63 ms 43 ms hundredgige0-4-0-0.amscr6.amsterdam.opentransit.net [193.251.240.215]
9 47 ms 48 ms 56 ms 193.251.129.195
10 * * * Request timed out.
11 76 ms 62 ms 60 ms 142.251.66.238
12 72 ms 58 ms 43 ms 108.170.241.205
13 56 ms 57 ms 68 ms 209.85.255.214
14 60 ms 44 ms 44 ms 108.170.232.72
15 48 ms 65 ms 38 ms 209.85.253.122
16 55 ms 67 ms 67 ms 142.250.238.237
17 * * * Request timed out.
18 * * * Request timed out.
19 * * * Request timed out.
20 * * * Request timed out.
21 * * * Request timed out.
22 * * * Request timed out.
23 * * * Request timed out.
24 * * * Request timed out.
25 * * * Request timed out.
26 54 ms 41 ms 79 ms 186.82.91.34.bc.googleusercontent.com [34.91.82.186]
Trace complete.
de.he.fsn
Tracing route to fsn.icmp.hetzner.com [78.46.170.2]
over a maximum of 30 hops:
1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.0.1
2 9 ms 10 ms 8 ms cust-2-128-110-94.dyn.as47377.net [94.110.128.2]
3 11 ms 16 ms 12 ms 212.65.36.203
4 * * 27 ms 172.16.3.70
5 68 ms 52 ms * ptr-212-224-130-193.dyn.mobistar.be [212.224.130.193]
6 69 ms 53 ms 49 ms 81.52.186.121
7 74 ms 63 ms 54 ms 81.52.166.162
8 38 ms 52 ms 30 ms 193.251.132.226
9 68 ms 71 ms 42 ms adm-b1-link.telia.net [62.115.170.120]
10 41 ms 57 ms 57 ms adm-bb3-link.ip.twelve99.net [62.115.136.194]
11 72 ms 73 ms 64 ms ffm-bb1-link.ip.twelve99.net [62.115.120.241]
12 59 ms 66 ms 69 ms ffm-b5-link.ip.twelve99.net [62.115.114.89]
13 70 ms 61 ms 60 ms hetzner-ic326013-ffm-b5.ip.twelve99-cust.net [213.248.70.3]
14 * * * Request timed out.
15 * 77 ms 85 ms fsn1-speed.hetzner.com [78.46.170.2]
Trace complete.
de.ckras
Tracing route to 83.141.29.20 over a maximum of 30 hops
1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.0.1
2 7 ms 9 ms 10 ms cust-2-128-110-94.dyn.as47377.net [94.110.128.2]
3 13 ms 40 ms 32 ms 212.65.36.203
4 * * * Request timed out.
5 75 ms 54 ms 69 ms ptr-212-224-130-193.dyn.mobistar.be [212.224.130.193]
6 77 ms 51 ms 58 ms 81.52.186.121
7 53 ms 60 ms 37 ms 81.52.200.122
8 60 ms 57 ms 58 ms hundredgige0-4-0-1.amscr6.amsterdam.opentransit.net [193.251.240.217]
9 77 ms 76 ms 67 ms 193.251.129.195
10 59 ms 70 ms 80 ms 193.251.142.18
11 60 ms 84 ms 82 ms ae22.cr2-fra6.ip4.gtt.net [213.200.117.138]
12 58 ms 61 ms 65 ms ip4.gtt.net [154.14.156.154]
13 69 ms 48 ms 62 ms 83.141.5.38
14 94 ms 59 ms 39 ms 83.141.29.20
Trace complete.
de.link11
Tracing route to 85.131.251.1 over a maximum of 30 hops
1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.0.1
2 9 ms 9 ms 9 ms cust-2-128-110-94.dyn.as47377.net [94.110.128.2]
3 13 ms 16 ms 12 ms 212.65.36.203
4 * * 38 ms 172.16.3.70
5 78 ms 76 ms 84 ms ptr-212-224-130-193.dyn.mobistar.be [212.224.130.193]
6 * 34 ms 54 ms 81.52.186.121
7 68 ms 59 ms 84 ms 81.52.166.162
8 53 ms 50 ms 32 ms 193.251.128.145
9 71 ms 130 ms 53 ms adm-b1-link.telia.net [62.115.170.120]
10 45 ms 59 ms 55 ms adm-bb4-link.ip.twelve99.net [62.115.137.64]
11 37 ms 66 ms 55 ms adm-b10-link.ip.twelve99.net [62.115.120.229]
12 49 ms 67 ms 82 ms link11-svc073447-ic361307.ip.twelve99-cust.net [62.115.154.33]
13 81 ms 75 ms 73 ms 80.95.144.167
14 68 ms 60 ms 62 ms 85.131.251.1
Trace complete.
de.nfo
Tracing route to inap-b3.e2.router.frankfurt.nfoservers.com [95.172.92.254]
over a maximum of 30 hops:
1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.0.1
2 8 ms 9 ms 9 ms cust-2-128-110-94.dyn.as47377.net [94.110.128.2]
3 11 ms 16 ms 14 ms 212.65.36.203
4 * 47 ms 67 ms 172.16.3.70
5 84 ms 74 ms 61 ms ptr-212-224-130-193.dyn.mobistar.be [212.224.130.193]
6 29 ms 43 ms 47 ms 81.52.186.121
7 74 ms 81 ms 70 ms 81.52.200.122
8 82 ms 63 ms 56 ms 193.251.132.226
9 59 ms 59 ms 95 ms adm-b1-link.telia.net [62.115.170.120]
10 63 ms 71 ms 61 ms adm-bb4-link.ip.twelve99.net [62.115.137.64]
11 58 ms 60 ms 90 ms ffm-bb2-link.ip.twelve99.net [62.115.122.201]
12 61 ms 83 ms 68 ms ffm-b1-link.ip.twelve99.net [62.115.121.7]
13 92 ms 86 ms 66 ms internap-ic305857-ffm-b1.ip.twelve99-cust.net [62.115.41.206]
14 70 ms 57 ms 56 ms border3.ae2-bbnet2.fra002.pnap.net [95.172.67.71]
15 51 ms 69 ms 53 ms inap-b3.e2.router.frankfurt.nfoservers.com [95.172.92.254]
Trace complete.
nl.nforce
Tracing route to mirror.nforce.com [85.159.239.121]
over a maximum of 30 hops:
1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.0.1
2 8 ms 5 ms 7 ms cust-2-128-110-94.dyn.as47377.net [94.110.128.2]
3 10 ms 16 ms 16 ms 212.65.36.203
4 * * * Request timed out.
5 56 ms 55 ms * ptr-212-224-130-193.dyn.mobistar.be [212.224.130.193]
6 45 ms 43 ms 48 ms ae66.edge4.Brussels1.Level3.net [213.19.195.193]
7 * * 68 ms ae-1-3101.ear3.Amsterdam1.Level3.net [4.69.203.98]
8 192 ms 77 ms 43 ms centurylink1-eqx-am5.r2.dba.nl.as43350.com [213.244.134.227]
9 50 ms 43 ms 52 ms mirror.nforce.com [85.159.239.121]
Trace complete.
nl.leaseweb
Tracing route to mirror.ams1.nl.leaseweb.net [5.79.108.33]
over a maximum of 30 hops:
1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.0.1
2 8 ms 8 ms 10 ms cust-2-128-110-94.dyn.as47377.net [94.110.128.2]
3 13 ms 17 ms 12 ms 212.65.36.203
4 * * * Request timed out.
5 41 ms 44 ms 31 ms ptr-212-224-130-193.dyn.mobistar.be [212.224.130.193]
6 53 ms 41 ms 47 ms 81.52.186.121
7 50 ms 44 ms 58 ms 81.52.166.160
8 37 ms 44 ms 55 ms 81.52.200.104
9 * * * Request timed out.
10 * * * Request timed out.
11 58 ms 63 ms 66 ms mirror.ams1.nl.leaseweb.net [5.79.108.33]
Trace complete.
nl.i3d
Tracing route to cdn.i3d.net [5.200.5.80]
over a maximum of 30 hops:
1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.0.1
2 12 ms 10 ms 7 ms cust-2-128-110-94.dyn.as47377.net [94.110.128.2]
3 11 ms 10 ms 13 ms 212.65.36.203
4 20 ms * * 172.16.3.70
5 77 ms 64 ms * ptr-212-224-130-193.dyn.mobistar.be [212.224.130.193]
6 52 ms 42 ms 30 ms 81.52.186.121
7 * * * Request timed out.
8 40 ms 55 ms 66 ms tatateleglobe-11.gw.opentransit.net [193.251.251.20]
9 275 ms 284 ms 280 ms if-ae-39-2.tcore1.pvu-paris.as6453.net [80.231.246.6]
10 289 ms 270 ms 281 ms if-ae-55-4.tcore1.pye-paris.as6453.net [80.231.153.169]
11 291 ms 282 ms 265 ms if-ae-8-1601.tcore1.wyn-marseille.as6453.net [80.231.154.99]
12 265 ms 263 ms 269 ms if-ae-31-5.tcore1.svw-singapore.as6453.net [80.231.217.197]
13 292 ms 264 ms 311 ms if-ae-36-2.tcore1.tv2-tokyo.as6453.net [120.29.217.12]
14 255 ms 263 ms 250 ms cdn.i3d.net [5.200.5.80]
Trace complete.
se.hz
Tracing route to hosted-by.hiperz.com [79.142.78.21]
over a maximum of 30 hops:
1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.0.1
2 11 ms 10 ms 10 ms cust-2-128-110-94.dyn.as47377.net [94.110.128.2]
3 10 ms 14 ms 11 ms 212.65.36.203
4 * 32 ms 32 ms 172.16.3.70
5 73 ms 79 ms 59 ms ptr-212-224-130-193.dyn.mobistar.be [212.224.130.193]
6 60 ms 69 ms 69 ms ae66.edge4.Brussels1.Level3.net [213.19.195.193]
7 117 ms 118 ms 100 ms ae-2-3204.edge4.Stockholm2.Level3.net [4.69.135.162]
8 73 ms 63 ms 62 ms OBEHOSTING.edge4.Stockholm2.Level3.net [213.242.110.202]
9 91 ms 58 ms 67 ms ae3-10.sto-kg.obe.net [195.128.255.52]
10 91 ms 59 ms * ae0-17.bmm-sk1.obe.net [195.128.255.83]
11 102 ms 67 ms 88 ms ae3-18.sto-bgc.obe.net [195.128.255.99]
12 66 ms 66 ms 63 ms et-0-0-2-171-altushost.sto-bgc.obe.net [185.242.229.79]
13 * * * Request timed out.
14 * * * Request timed out.
15 * * * Request timed out.
16 * * * Request timed out.
17 * * * Request timed out.
18 * * * Request timed out.
19 * * * Request timed out.
20 * * * Request timed out.
21 * * * Request timed out.
22 * * * Request timed out.
23 * * * Request timed out.
24 * * * Request timed out.
25 * * * Request timed out.
26 * * * Request timed out.
27 * * * Request timed out.
28 * * * Request timed out.
29 * * * Request timed out.
30 * * * Request timed out.
Trace complete.
se.valve-russia
Tracing route to sto.valve.net [146.66.156.2]
over a maximum of 30 hops:
1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.0.1
2 8 ms 8 ms 8 ms cust-2-128-110-94.dyn.as47377.net [94.110.128.2]
3 13 ms 9 ms 12 ms 212.65.36.203
4 * * * Request timed out.
5 58 ms 70 ms 71 ms ptr-212-224-130-193.dyn.mobistar.be [212.224.130.193]
6 59 ms 47 ms 62 ms ae66.edge4.Brussels1.Level3.net [213.19.195.193]
7 ae66.edge4.Brussels1.Level3.net [213.19.195.193] reports: Destination net unreachable.
Trace complete.
se.frag
Tracing route to 185.62.206.240 over a maximum of 30 hops
1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.0.1
2 9 ms 6 ms 8 ms cust-2-128-110-94.dyn.as47377.net [94.110.128.2]
3 9 ms 10 ms 10 ms 212.65.36.203
4 * * 29 ms 172.16.3.70
5 68 ms 67 ms 64 ms ptr-212-224-130-193.dyn.mobistar.be [212.224.130.193]
6 53 ms 45 ms 54 ms ae66.edge4.Brussels1.Level3.net [213.19.195.193]
7 * * * Request timed out.
8 83 ms 85 ms 62 ms CITY-NETWOR.ear2.Frankfurt1.Level3.net [62.67.38.118]
9 82 ms 93 ms 84 ms te-1-16.sto2-02.core.citynetwork.se [91.123.207.53]
10 80 ms 77 ms 83 ms 91.123.207.101
11 94 ms 96 ms 101 ms po-500.sto2.core.citynetwork.se [185.2.152.201]
12 116 ms 120 ms 77 ms 185.62.206.240
Trace complete.
se.excellent
Tracing route to I.ragequit.when.I.die.on.brutalcs.nu [178.236.67.35]
over a maximum of 30 hops:
1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.0.1
2 14 ms 9 ms 10 ms cust-2-128-110-94.dyn.as47377.net [94.110.128.2]
3 14 ms 10 ms 14 ms 212.65.36.203
4 * * * Request timed out.
5 60 ms * 54 ms ptr-212-224-130-193.dyn.mobistar.be [212.224.130.193]
6 66 ms 53 ms * ae66.edge4.Brussels1.Level3.net [213.19.195.193]
7 86 ms 83 ms 71 ms ae-118-3504.bar1.Copenhagen2.Level3.net [4.69.162.77]
8 56 ms 68 ms 78 ms 212.73.252.242
9 93 ms 75 ms 65 ms et-0-0-0-excellent.mal-vg4.obe.net [46.227.64.13]
10 95 ms 68 ms 78 ms mmo5-sto2-sto1.excellent-hosting.net [31.170.24.163]
11 52 ms 61 ms 82 ms I.ragequit.when.I.die.on.brutalcs.nu [178.236.67.35]
Trace complete.
uk.hz
Tracing route to 1.150.38.185.baremetal.zare.com [185.38.150.1]
over a maximum of 30 hops:
1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.0.1
2 11 ms 12 ms 12 ms cust-2-128-110-94.dyn.as47377.net [94.110.128.2]
3 12 ms 19 ms 10 ms 212.65.36.203
4 33 ms * 24 ms 172.16.3.70
5 51 ms 45 ms 42 ms ptr-212-224-130-193.dyn.mobistar.be [212.224.130.193]
6 59 ms 31 ms 55 ms 81.52.186.121
7 71 ms 54 ms 46 ms 81.52.200.126
8 77 ms 59 ms 53 ms 193.251.132.224
9 68 ms 50 ms 81 ms adm-b1-link.telia.net [62.115.170.120]
10 65 ms 49 ms 49 ms adm-bb3-link.ip.twelve99.net [62.115.136.194]
11 45 ms 79 ms 50 ms ldn-bb1-link.ip.twelve99.net [213.155.136.98]
12 59 ms 52 ms 45 ms ldn-b2-link.ip.twelve99.net [62.115.122.189]
13 53 ms 64 ms 67 ms et-10-1-0.5.rt0-hex.ldn.as25369.net [62.115.146.215]
14 70 ms 58 ms 62 ms 1.150.38.185.baremetal.zare.com [185.38.150.1]
Trace complete.
fr.hz
Tracing route to ns3164549.ip-51-91-106.eu [51.91.106.205]
over a maximum of 30 hops:
1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.0.1
2 7 ms 8 ms 7 ms cust-2-128-110-94.dyn.as47377.net [94.110.128.2]
3 9 ms 25 ms 26 ms 212.65.36.203
4 * 38 ms 34 ms 172.16.3.70
5 48 ms 37 ms 52 ms ptr-212-224-130-193.dyn.mobistar.be [212.224.130.193]
6 68 ms 69 ms 76 ms bru-1-a9.be.eu [54.36.50.22]
7 61 ms 60 ms * be105.rbx-g2-nc5.fr.eu [91.121.128.2]
8 * * * Request timed out.
9 * * * Request timed out.
10 * * * Request timed out.
11 * * * Request timed out.
12 70 ms 44 ms 44 ms ns3164549.ip-51-91-106.eu [51.91.106.205]
Trace complete.
ru.hz.moscow
Tracing route to 194.87.6.166 over a maximum of 30 hops
1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.0.1
2 * 10 ms 9 ms cust-2-128-110-94.dyn.as47377.net [94.110.128.2]
3 12 ms 11 ms 11 ms 212.65.36.203
4 20 ms 27 ms 40 ms 172.16.3.70
5 * 88 ms * ptr-212-224-130-193.dyn.mobistar.be [212.224.130.193]
6 32 ms 57 ms 60 ms 81.52.186.121
7 * 66 ms 69 ms 81.52.166.160
8 57 ms 95 ms 59 ms 193.251.132.224
9 51 ms 60 ms 75 ms adm-b1-link.telia.net [62.115.170.120]
10 97 ms 94 ms 92 ms adm-bb4-link.ip.twelve99.net [62.115.137.64]
11 104 ms 99 ms 69 ms s-bb2-link.ip.twelve99.net [62.115.114.249]
12 78 ms 92 ms 91 ms mow-b1-link.ip.twelve99.net [62.115.141.23]
13 85 ms 79 ms 103 ms mow-b3-link.ip.twelve99.net [62.115.141.28]
14 114 ms 103 ms 85 ms fiord-ic344785-mow-b3.ip.twelve99-cust.net [62.115.175.13]
15 82 ms 105 ms 86 ms 194.87.6.166
Trace complete.
ru.hz-1st
Tracing route to firstvds.looking.house [185.43.4.155]
over a maximum of 30 hops:
1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.0.1
2 9 ms 8 ms 9 ms cust-2-128-110-94.dyn.as47377.net [94.110.128.2]
3 12 ms 13 ms 21 ms 212.65.36.203
4 * 47 ms 64 ms 172.16.3.70
5 90 ms 82 ms 80 ms ptr-212-224-130-193.dyn.mobistar.be [212.224.130.193]
6 70 ms 43 ms 68 ms retn.bnix.net [194.53.172.71]
7 82 ms 85 ms 75 ms ae1-3.RT.OK.MSK.RU.retn.net [87.245.232.7]
8 119 ms 120 ms 127 ms GW-MasterTel.retn.net [87.245.253.70]
9 92 ms 103 ms 111 ms 83-69-219-34.in-addr.mastertelecom.ru [83.69.219.34]
10 * * * Request timed out.
11 117 ms 105 ms 111 ms vz-59.hoztnode.net [185.146.159.199]
12 90 ms 88 ms 119 ms firstvds.looking.house [185.43.4.155]
Trace complete.
ru.MnogoByte
Tracing route to 83.222.115.1 over a maximum of 30 hops
1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.0.1
2 10 ms 9 ms 11 ms cust-2-128-110-94.dyn.as47377.net [94.110.128.2]
3 13 ms 12 ms 21 ms 212.65.36.203
4 * * 33 ms 172.16.3.70
5 42 ms 42 ms 34 ms ptr-212-224-130-193.dyn.mobistar.be [212.224.130.193]
6 50 ms 48 ms 54 ms ae66.edge4.Brussels1.Level3.net [213.19.195.193]
7 86 ms 91 ms 108 ms ae-2-3204.edge4.Stockholm2.Level3.net [4.69.135.162]
8 113 ms 83 ms 91 ms 213.242.69.98
9 72 ms 74 ms 73 ms oct-cr01-be8.78.spb.mts-internet.net [212.188.54.1]
10 122 ms 133 ms 113 ms mag9-cr02-be1.78.msk.mts-internet.net [212.188.2.38]
11 89 ms 87 ms 99 ms m9-cr04-be8.77.msk.mts-internet.net [212.188.54.213]
12 125 ms 120 ms 111 ms m9-cr05-ae3.77.msk.mts-internet.net [195.34.53.185]
13 * * * Request timed out.
14 * * * Request timed out.
15 111 ms 97 ms 85 ms 83.222.115.1
Trace complete.
ru.pallada-moscow
Tracing route to gateway-gw [37.0.123.1]
over a maximum of 30 hops:
1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.0.1
2 8 ms 6 ms 7 ms cust-2-128-110-94.dyn.as47377.net [94.110.128.2]
3 13 ms 12 ms 10 ms 212.65.36.203
4 29 ms 28 ms 23 ms 172.16.3.70
5 67 ms * 52 ms ptr-212-224-130-193.dyn.mobistar.be [212.224.130.193]
6 51 ms 46 ms 45 ms retn.bnix.net [194.53.172.71]
7 109 ms 71 ms 100 ms ae8-9.RT.DL.MSK.RU.retn.net [87.245.233.12]
8 93 ms 113 ms 90 ms GW-Netrack.retn.net [87.245.253.221]
9 94 ms 96 ms 98 ms 62.76.88.187
10 98 ms 102 ms 99 ms gateway-gw [37.0.123.1]
Trace complete.
valve.east.vienna
Tracing route to vie.valve.net [146.66.155.1]
over a maximum of 30 hops:
1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.0.1
2 10 ms 10 ms 9 ms cust-2-128-110-94.dyn.as47377.net [94.110.128.2]
3 31 ms 10 ms 17 ms 212.65.36.203
4 * * 44 ms 172.16.3.70
5 59 ms 41 ms 53 ms ptr-212-224-130-193.dyn.mobistar.be [212.224.130.193]
6 42 ms 55 ms 43 ms 81.52.186.121
7 77 ms 77 ms 86 ms 81.52.200.124
8 83 ms 52 ms 56 ms 193.251.132.224
9 81 ms 89 ms 67 ms adm-b1-link.telia.net [62.115.170.120]
10 48 ms 82 ms 55 ms adm-bb4-link.ip.twelve99.net [62.115.137.64]
11 48 ms 56 ms 62 ms ffm-bb2-link.ip.twelve99.net [62.115.122.201]
12 99 ms 96 ms 88 ms win-bb4-link.ip.twelve99.net [62.115.138.23]
13 * 85 ms 90 ms win-b2-link.ip.twelve99.net [62.115.114.183]
14 * 93 ms 83 ms valve-ic315535-win-b2.ip.twelve99-cust.net [213.248.79.110]
15 91 ms 81 ms 90 ms vie.valve.net [146.66.155.1]
Trace complete.
valve.west.luxemburg
Unable to resolve target system name lux.valve.net.
Orange gebruikt de kabel van Telenet maar dat wil niet zeggen dat ze ook het internet netwerk van Telenet gebruiken.
Iedere internet aanbieder heeft zijn eigen netwerk en kiest hoe ze de verbinding met de internet bacbones gemaakt worden en welke routing ze gebruiken.
Bedankt voor de info.
Werkt u bij Telenet of iemand van Telenet die dit kan bevestigen ? Zoja, maak ik er werk van om terug over te stappen.
De Netweters hier zijn allemaal klant en daar is dus geen enkele medewerker bij buiten de moderatoren om die het forum mee in goede banen leiden.
Nu ik kan je wel zeggen wat @Janneke_Dust heeft aangehaald wel correct is. Orange gebruikt de kabel van Telenet maar Orange heeft wel zijn 'eigen internet' dat naar de klant toekomt.
Dus het komt er op neer dat de kabel gedeeld wordt maar dat het internet zelf niet gedeeld wordt daar zorgen ze samen apart voor. Orange heeft zijn eigen internet backbones en Telenet heeft ook zijn eigen internet backbones.
We zullen het er op wagen dan. Alvast bedankt
Opzoeking naar eigenaar van probleem IP adres geeft dit :
Dankjewel voor de bevestiging