24773
netweters
|
152596
antwoorden
|
20720
vragen
|
Sinds donderdag valt het internet signaal hier elke 35-40 seconden voor enkele seconden weg.
Ik heb reeds een afpraak met een technieker komende woensdag, maar ben benieuwd of dit een breder probleem is dan enkel hier.
Ik ben een livestreamer waarvoor een stabiele upload zeer belangrijk is om een vlotte livestream te behouden. Doordat alles live is, kan er geen buffer voorzien worden, en elke kleine onstabiliteit van de verbinding resulteert in "frame drops" (m.a.w. een haperende stream).
Als ik een bandbreedte analyse doe ziet die er zo uit:
Een duidelijke vertraging elke 40tal seconden doordat de verbinding wegvalt.
Dit is zichtbaar op alle apparaten zowel op wifi en via kabel. (PC/laptop/gsm/gaming consoles)
Ik ben begin januari verhuisd en heb voor donderdag nog geen enkele keer een probleem gehad met de verbinding.
Nu, een opmerkelijk gegeven is dat ik dit Exact fenomeen ook al tegengekomen ben op mijn vorige verblijfplaats, 150km hiervandaan (ook bij telenet), en dat een vriend die ook livestreamt deze week Exact dezelfde problemen heeft ondervonden.
Hierdoor heb ik een vermoeden dat er meer aan de hand is (hoewel de klantendienst verzekert dat er absoluut geen problemen kunnen gedetecteerd worden).
Ik heb speciaal om problemen te voorkomen een Telenet Business abonnement genomen, en toch staan we hier weer.
Ik ben benieuwd naar de reacties, alle hulp is welkom.
RE: omdat de afbeelding blijkbaar niet werkt.
Start Test
Duration of test | 13m 12s since 2020-03-01 13:48:54 |
Licensed duration of test | 10 minutes |
Upload time (avg/max) | 2.0s/8.3s |
Upload bandwidth (avg/min) | 19.101Mb/s/2.840Mb/s |
Download time (avg/max) | 1.3s/5.3s |
Download bandwidth (avg/min) | 18.991Mb/s/4.446Mb/s |
Current status | pause between tests: 5.3/6s |
2020-03-01 14:02:04: uploaded in 0.9s @Ex-Netweter.224Mb/s
2020-03-01 14:02:03: downloaded in 1.3s @Ex-Netweter.663Mb/s
2020-03-01 14:01:57: uploaded in 0.9s @Ex-Netweter.934Mb/s
2020-03-01 14:01:56: downloaded in 0.9s @Ex-Netweter.005Mb/s
2020-03-01 14:01:50: uploaded in 1.4s @Ex-Netweter.740Mb/s
2020-03-01 14:01:49: downloaded in 1.0s @23.215Mb/s
2020-03-01 14:01:47: uploaded in 4.8s @4.928Mb/s
2020-03-01 14:01:42: downloaded in 2.7s @8.770Mb/s
2020-03-01 14:01:35: uploaded in 0.9s @Ex-Netweter.358Mb/s
2020-03-01 14:01:34: downloaded in 1.2s @18.780Mb/s
2020-03-01 14:01:28: uploaded in 0.9s @Ex-Netweter.217Mb/s
2020-03-01 14:01:27: downloaded in 1.4s @Ex-Netweter.255Mb/s
2020-03-01 14:01:21: uploaded in 1.0s @Ex-Netweter.464Mb/s
2020-03-01 14:01:20: downloaded in 1.3s @Ex-Netweter.521Mb/s
2020-03-01 14:01:14: uploaded in 0.9s @Ex-Netweter.052Mb/s
2020-03-01 14:01:13: downloaded in 1.0s @24.223Mb/s
2020-03-01 14:01:09: uploaded in 1.7s @14.133Mb/s
2020-03-01 14:01:07: downloaded in 1.4s @Ex-Netweter.172Mb/s
2020-03-01 14:01:05: uploaded in 4.8s @4.843Mb/s
2020-03-01 14:01:00: downloaded in 1.3s @18.190Mb/s
2020-03-01 14:00:54: uploaded in 1.0s @Ex-Netweter.724Mb/s
2020-03-01 14:00:53: downloaded in 1.0s @Ex-Netweter.712Mb/s
2020-03-01 14:00:48: uploaded in 1.1s @21.527Mb/s
2020-03-01 14:00:47: downloaded in 1.8s @Ex-Netweter.329Mb/s
2020-03-01 14:00:41: uploaded in 0.9s @Ex-Netweter.301Mb/s
2020-03-01 14:00:40: downloaded in 1.3s @18.286Mb/s
2020-03-01 14:00:35: uploaded in 0.9s @Ex-Netweter.501Mb/s
2020-03-01 14:00:34: downloaded in 1.0s @23.460Mb/s
2020-03-01 14:00:29: uploaded in 1.5s @Ex-Netweter.685Mb/s
2020-03-01 14:00:28: downloaded in 1.0s @Ex-Netweter.784Mb/s
2020-03-01 14:00:27: uploaded in 6.7s @3.494Mb/s
2020-03-01 14:00:20: downloaded in 1.8s @Ex-Netweter.170Mb/s
2020-03-01 14:00:14: uploaded in 0.9s @Ex-Netweter.232Mb/s
2020-03-01 14:00:13: downloaded in 1.0s @24.204Mb/s
2020-03-01 14:00:08: uploaded in 1.1s @Ex-Netweter.258Mb/s
2020-03-01 14:00:07: downloaded in 1.0s @23.264Mb/s
2020-03-01 14:00:02: uploaded in 1.0s @24.519Mb/s
2020-03-01 14:00:01: downloaded in 1.4s @Ex-Netweter.900Mb/s
2020-03-01 13:59:56: uploaded in 0.9s @Ex-Netweter.271Mb/s
Afbeelding moet eerst goedgekeurd worden. Dat is ondertussen gebeurt.
kan je eens proberen pingen naar de servers van Google --> ping -t www.google.be
Je moet dit commando in commandline ingeven, daar kan je zien hoeveel ms je hebt en of er time-outs zijn.
Ondertussen na 5 dagen problemen, ineens alles weer normaal.
(Wat ik verwacht had, heb dit probleem al meerdere malen tegengekomen en Telenet ziet nooit het probleem dat wel degelijk bij hun ligt)
Als ik google pingde kreeg ik ongeveer 120-150 ping éénmalig elke 40 seconden, maar als ik bv. Rocket League speelde liep de ping op tot 300-400.
Ik was toevallig aan streamen op de moment dat de problemen weg waren:
Vrij duidelijk zou ik zeggen.
Ik zal mijn afspraak met de technieker dan maar afzeggen, want hij gaat zoals altijd waarschijnlijk toch niets vinden.