Beantwoorden
Jezze
Freshman Weetjesweter
Berichten: 15
Twee handen vol! Follow the reader, reader! Leesbeest! Mooi, mooi!

Blizzard overwatch: connectie problemen

Beste,

 

Ik probeer een deftige spel van bovenvernoemd spel te spele maar ik ervaar spelbrekende connectie problemen. Ik heb geen idee waar de oorzaak zit want als ik de gameserver ping lijkt alles ok, enkel wanneer ik traceroute uittest kom ik met volgend resultaat. Kunnen deze time-ots bij telenet liggen?

 

Microsoft Windows [Version 6.1.7601]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation.  All rights reserved.

C:\Users\Jezze>tracert 185.60.112.157

Tracing route to 185.60.112.157 over a maximum of 30 hops

  1     3 ms     3 ms     4 ms  192.168.0.1
  2    52 ms    14 ms    13 ms  10.76.64.1
  3     *        *        *     Request timed out.
  4    14 ms    10 ms    10 ms  dD5E0FA6F.access.telenet.be [213.224.250.111]
  5    13 ms    14 ms    54 ms  4.68.72.21
  6     *        *       27 ms  ae-3-80.ear2.Paris1.Level3.net [4.69.168.140]
  7     *        *        *     Request timed out.
  8    24 ms    29 ms    25 ms  212.73.205.158
  9    26 ms    29 ms    26 ms  37.244.9.33
 10    29 ms    26 ms    27 ms  24.105.31.36
 11    27 ms    26 ms    29 ms  185.60.112.157

Trace complete.

Iemand die mij hiermet kan bijstaan? Kan ik best eens bellen? Zijn er zo nog problemen voorhande?

 

Alvast bedankt!

 

499 reacties
Greg1
Freshman Beetjesweter
Berichten: 9
Nog geen reader's digest? :-) A born reader! Follow the reader, reader! Leesbeest!

Blizzard overwatch: connectie problemen

@Arthur2 That's very nice of you. It could be usefull to compare a well working telenet connection with a problematic one. We could check if the path used by your line is the same or not to reach a Blizzard server. It would help identify if the problem is the line or the modem.

 

I would like @VincentD to come back with an answer about this problem to take the lead, guide us and feed us with information update.

 

Regards,


Greg

0 Likes
VincentD
Ex-Moderator
Berichten: 193
Lees je nog iets anders? ;-) De vernieuwde WIGO? Even demarreren... Lezersgoud. Respect!

Blizzard overwatch: connectie problemen

We zijn dit issue met jullie nog verder aan het onderzoeken en houden jullie hierover in deze thread op de hoogte wanneer we hier meer info over hebben. Verschillende onder jullie hebben reeds aangegeven dat ze dit niet ondervinden en dat de oorzaak mogelijk niet bij Telenet ligt. Als zou blijken dat de oorzaak effectief bij Telenet ligt gaan we dit oplossen.

 

Alvast bedankt voor al jullie feedback.

 

Vincent

Vincent

"I've tried absolutely nothing and I'm all out of ideas."
Vergeet niet om likes te geven en/of als oplossing te markeren.

0 Likes
Daedie
Freshman Beetjesweter
Berichten: 10
Nog geen reader's digest? :-) A born reader! Twee handen vol! Follow the reader, reader!

Blizzard overwatch: connectie problemen

Beste VincentD,

 

Ik ben ook iemand die connectieproblemen ondervind bij het spelen van Overwatch. Blizzard biedt een tool aan die gebruikers kan helpen netwerkproblemen te identificeren (http://us-looking-glass.battle.net/). Voor alle duidelijkheid. het webtooltje voert de testen lokaal uit op de PC van de gebruker.

 

Bij mij komen er dit soort resultaten uit:

 

MTR:
Start: Fri Jun 10 15:31:59 2016
HOST: Blizzard Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- 5.42.172.5 0.0% 10 0.9 0.7 0.5 1.4 0.0
2.|-- Blizzard 0.0% 10 1.3 1.3 1.1 2.0 0.0
3.|-- 37.244.10.102 0.0% 10 2.3 2.4 1.0 4.2 0.7
4.|-- 37.244.10.34 0.0% 10 1.9 2.0 1.4 2.4 0.0
5.|-- 213.19.197.253 0.0% 10 0.8 1.0 0.7 1.6 0.0
6.|-- ae-1-6.bar1.Brussels1.Level3.net 0.0% 10 3.5 4.1 3.5 8.9 1.6
7.|-- 4.68.72.18 0.0% 10 4.4 4.0 3.8 4.9 0.0
8.|-- dD5E0FA78.access.telenet.be 20.0% 10 6.0 6.1 5.9 6.4 0.0
9.|-- dD5E0C8E4.access.telenet.be 0.0% 10 8.4 9.9 8.1 21.0 3.9
10.|-- d54C04310.access.telenet.be 0.0% 10 15.9 16.4 14.1 22.3 2.1


10/06/2016 15:31:59 UTC
--------------------

MTR:
Start: Fri Jun 10 15:31:59 2016
HOST: Blizzard Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- 5.42.184.6 0.0% 10 0.8 0.6 0.5 0.8 0.0
2.|-- Blizzard 0.0% 10 2.1 1.2 0.9 2.1 0.3
3.|-- 37.244.9.100 0.0% 10 1.0 1.1 0.8 2.1 0.0
4.|-- 37.244.9.32 0.0% 10 1.9 1.3 0.8 2.3 0.3
5.|-- 212.73.205.157 0.0% 10 1.2 1.5 1.2 3.6 0.5
6.|-- ae-0-11.bar1.Brussels1.Level3.net 0.0% 10 13.2 13.4 13.1 14.2 0.0
7.|-- 4.68.72.18 0.0% 10 13.3 13.5 13.2 14.4 0.0
8.|-- dD5E0FA78.access.telenet.be 20.0% 10 15.5 15.7 15.5 16.9 0.4
9.|-- dD5E0C8E4.access.telenet.be 0.0% 10 17.7 21.0 17.6 35.5 5.7
10.|-- d54C04310.access.telenet.be 0.0% 10 23.6 25.2 23.5 26.7 0.9


10/06/2016 15:31:59 UTC
--------------------

 

 

Het is toch wel op zen minst opvallend dat hier 20% packetloss plaatsvindt op een node die beheerd wordt door Telenet. Het zou fijn zijn als u deze data zou kunnen presenteren aan de engineers die momenteel deze problematiek aan het bekijken zijn.

 

 

 

0 Likes
sandeiros
Freshman Beetjesweter
Berichten: 34
Say what?! On a roll... Nog geen reader's digest? :-) A born reader!

Blizzard overwatch: connectie problemen

TR:
Start: Fri Jun 10 15:48:23 2016
HOST: Blizzard Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- 5.42.168.6 0.0% 10 0.5 0.6 0.5 0.8 0.0
2.|-- Blizzard 0.0% 10 0.8 1.1 0.8 2.2 0.3
3.|-- 37.244.10.100 0.0% 10 3.0 2.0 1.0 3.0 0.5
4.|-- 37.244.10.32 0.0% 10 0.9 1.4 0.8 2.3 0.3
5.|-- 213.19.197.253 0.0% 10 0.7 0.7 0.6 0.9 0.0
6.|-- ae-1-6.bar1.Brussels1.Level3.net 0.0% 10 3.6 3.6 3.5 4.5 0.0
7.|-- 4.68.72.18 0.0% 10 3.7 3.9 3.7 4.3 0.0
8.|-- dD5E0FA70.access.telenet.be 60.0% 10 7.1 7.1 7.1 7.1 0.0
9.|-- dD5E0CF0C.access.telenet.be 0.0% 10 10.3 19.5 10.1 88.2 24.5
10.|-- 78-20-141-191.access.telenet.be 0.0% 10 19.9 18.8 16.1 20.8 1.6

 

10/06/2016 15:48:23 UTC
--------------------

MTR:
Start: Fri Jun 10 15:48:23 2016
HOST: Blizzard Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- 5.42.184.5 0.0% 10 0.6 0.7 0.5 0.9 0.0
2.|-- Blizzard 0.0% 10 1.7 1.8 1.1 5.6 1.3
3.|-- 37.244.9.102 0.0% 10 1.0 1.1 0.8 1.7 0.0
4.|-- 37.244.9.34 0.0% 10 0.9 1.3 0.9 2.2 0.0
5.|-- 212.73.205.157 0.0% 10 1.2 1.4 1.2 1.9 0.0
6.|-- ae-1-7.bar2.Brussels1.Level3.net 0.0% 10 13.4 13.5 13.2 14.0 0.0
7.|-- 4.68.72.22 0.0% 10 14.5 14.5 14.2 15.5 0.0
8.|-- dD5E0FA72.access.telenet.be 30.0% 10 15.9 15.6 15.4 15.9 0.0
9.|-- dD5E0FA12.access.telenet.be 60.0% 10 16.1 16.2 16.1 16.6 0.0
10.|-- dD5E0CB0C.access.telenet.be 0.0% 10 18.7 20.6 18.7 27.2 2.5
11.|-- 78-20-141-191.access.telenet.be 0.0% 10 28.8 28.7 23.1 37.3 3.8

 

 

60% packet loss... 

0 Likes
Tsnelders
Freshman Beetjesweter
Berichten: 10
My smart Valentine Nog geen reader's digest? :-) A born reader! Twee handen vol!

Blizzard overwatch: connectie problemen

Beste Vincent,

 

Ik kan bevestigen dat ik en een aantal vrienden dat bij Telenet zit hetzelfde probleem ondervinden wat hier beschreven wordt. Dit is al enkele jaren aan de gang maar omdat het zo onregelmatig is (soms een paar dagen tot een week niet, dan plots een dag om de 10 minuten, soms dan weer een week lang om het half uur, etc) hebben weinig mensen moeite gedaan om dit opgelost te zien.

 

Recent is het spel "overwatch" gereleased, waar dit probleem ook plaatsvind maar in dit spel je connectie verliezen is een stuk frustrerender dan bij de voorgaande van Blizzard.

 

Allemaal krijgen we hetzelfde resultaat als we de diagnostic tool loopt, namelijk:

MTR:
HOST: Blizzard Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. Blizzard 0.0% 10 0.6 0.5 0.4 0.6 0.0
2. ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3. 37.244.9.100 0.0% 10 0.7 0.8 0.7 1.7 0.3
4. 37.244.9.32 0.0% 10 0.6 0.8 0.6 2.0 0.4
5. 212.73.205.157 0.0% 10 0.9 1.0 0.9 1.2 0.1
6. ae-1-7.bar2.Brussels1.Level3.net 0.0% 10 12.8 12.8 12.8 12.8 0.0
7. 4.68.72.22 0.0% 10 14.1 14.0 13.9 14.1 0.0
8. dD5E0FA6E.access.telenet.be 70.0% 10 14.2 14.2 14.2 14.3 0.0
9. dD5E0C854.access.telenet.be 0.0% 10 17.8 15.8 14.9 17.8 0.8
10. 94-227-131-181.access.telenet.be 0.0% 10 25.3 24.7 23.2 26.8 1.1


10/06/2016 18:03:25 UTC
--------------------

 

Ik kan ook bevestigen dat dit probleem gestart is vanaf het moment dat we een specifieke telenet router kregen (oude was stuk en telenet bood dit aan). Ik en vele anderen hebben veel tijd er in gestoken om te kijken wat het probleem kon zijn, maar kunnen niets vaststellen aan foutieve settings op onze PC, we hebben één "common denominator", en dat is de telenet router zelf. 

 

Eerlijk gezegd had ik vorig jaar de hoop opgegeven om hier ooit een oplossing voor te vinden, zeker omdat ik geen intentie heb om van telenet af te stappen. Ik ben zeer tevreden van jullie diensten en vind het jammer dat blizzard games minder stabiel werken maar daar gaan de meeste mensen je zeker niet voor verlaten. Het zou zeker wel geapprecieerd worden voor mezelf en duizenden andere met het gelijkaardige probleem die niet op deze forum zitten dat dit op een dag opgelost wordt. 

 

Bedankt voor de moeite Vincent!

 

0 Likes
Arthur2
Experienced Meesterweter
Berichten: 3098
Krak 2017 Krak 2018 Ere-Krak Jij Netweters wikipedia!

Blizzard overwatch: connectie problemen

MTR:

Start: Fri Jun 10 20:51:37 2016
HOST: Blizzard Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- 5.42.172.5 0.0% 10 0.5 0.7 0.5 1.4 0.0
2.|-- Blizzard 0.0% 10 1.3 1.4 1.2 1.9 0.0
3.|-- 37.244.10.100 0.0% 10 1.3 1.8 1.1 3.0 0.3
4.|-- 37.244.10.32 0.0% 10 1.4 1.6 0.9 2.9 0.5
5.|-- 213.19.197.253 0.0% 10 0.7 3.9 0.6 17.3 6.5
6.|-- ae-1-6.bar1.Brussels1.Level3.net 0.0% 10 4.2 4.9 3.5 14.9 3.5
7.|-- 4.68.72.18 0.0% 10 4.2 3.8 3.7 4.2 0.0
8.|-- dD5E0FA78.access.telenet.be 20.0% 10 6.0 6.0 6.0 6.1 0.0
9.|-- dD5E0C8EC.access.telenet.be 0.0% 10 8.5 8.6 8.0 9.9 0.3
10.|-- d54c2ebdb.access.telenet.be 0.0% 10 14.0 14.0 12.1 17.2 1.2


10/06/2016 20:51:36 UTC
--------------------

 

Hier is mijn test.

 

@VincentD  1 foutje iedereen hier heeft het probleem. Ik mogelijk niet maar ik speel niets van Blizzard. (Buiten een halfuurtje WoW zonder problemen.)

Ik speel wel veel World of Tanks zonder problemen.

 

Iedereen hier heeft een gewone hgw maar ik heb een modem-only.

En bij @Tsnelders is het probleem ook opgedoken toen hij de nieuwe modem kreeg. (Ik vermoed dat je vroeger de docsis 2.0 had en de zwarte hgw docsis 3.0 kreeg?)

 

Iemand anders zin om even via mijn vpn te spelen om te testen? ik heb sowieso geen tijd om het zelf te testen door examens.

   Arthur2 | Ere-Krak
   Don’t comment bad code—rewrite it. – Brian Kernighan
   Vergeet niet om likes te geven en/of als oplossing te markeren.
0 Likes
Greg1
Freshman Beetjesweter
Berichten: 9
Nog geen reader's digest? :-) A born reader! Follow the reader, reader! Leesbeest!

Blizzard overwatch: connectie problemen

Mijn result ook:

 

MTR:
Start: Fri Jun 10 10:01:47 2016
HOST: Blizzard Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- 5.42.188.6 0.0% 10 0.7 0.6 0.5 0.9 0.0
2.|-- Blizzard 0.0% 10 0.9 1.0 0.9 1.5 0.0
3.|-- 37.244.9.100 0.0% 10 2.2 1.1 0.8 2.2 0.3
4.|-- 37.244.9.32 0.0% 10 1.1 1.4 0.9 2.3 0.0
5.|-- 212.73.205.157 0.0% 10 1.5 1.3 1.2 1.9 0.0
6.|-- ae-0-11.bar1.Brussels1.Level3.net 0.0% 10 13.1 17.5 12.9 38.6 7.7
7.|-- 4.68.72.18 0.0% 10 14.2 13.5 13.2 14.3 0.0
8.|-- dD5E0FA68.access.telenet.be 10.0% 10 13.7 13.7 13.6 14.0 0.0
9.|-- dD5E0FA0A.access.telenet.be 20.0% 10 13.9 13.8 13.7 14.0 0.0
10.|-- dD5E0C824.access.telenet.be 0.0% 10 16.5 16.5 15.6 17.1 0.0
11.|-- 94-224-129-251.access.telenet.be 0.0% 10 23.5 23.7 22.3 26.2 1.0


10/06/2016 10:01:47 UTC
--------------------

MTR:
Start: Fri Jun 10 10:01:47 2016
HOST: Blizzard Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- 5.42.172.6 0.0% 10 0.7 0.8 0.6 2.0 0.3
2.|-- Blizzard 0.0% 10 0.9 1.2 0.9 2.3 0.0
3.|-- 37.244.10.100 0.0% 10 1.9 3.4 1.6 8.0 1.7
4.|-- 37.244.10.32 0.0% 10 0.9 1.6 0.9 2.5 0.3
5.|-- 213.19.197.253 0.0% 10 1.0 0.9 0.6 1.7 0.0
6.|-- ae-1-6.bar1.Brussels1.Level3.net 0.0% 10 3.6 3.7 3.6 3.9 0.0
7.|-- 4.68.72.18 0.0% 10 4.4 4.1 3.7 4.7 0.0
8.|-- dD5E0FA68.access.telenet.be 10.0% 10 4.5 4.3 4.2 4.5 0.0
9.|-- dD5E0FA0A.access.telenet.be 20.0% 10 4.6 4.5 4.2 5.2 0.0
10.|-- dD5E0C824.access.telenet.be 0.0% 10 6.9 9.3 6.7 28.9 6.8
11.|-- 94-224-129-251.access.telenet.be 0.0% 10 16.4 15.6 13.1 17.1 1.2

 

 

0 Likes
Deathax
Freshman Beetjesweter
Berichten: 1
It's your fourth party! Pageturner! It's your third party! It's your second party!

Blizzard overwatch: connectie problemen

Ik heb specifiek problmen met DC issues tijdens het spelen van WoW, een VPN is een oplossing inderdaad, maar dit zou helemaal niet moeten..

 

Blizzard legt steeds de schuld bij de ISP.. hopelijk kan er naar gekeken worden.

0 Likes
zaj
Freshman Beetjesweter
Berichten: 5
Mooi, mooi! Leesclubje starten? It's your fourth party! Pageturner!

Blizzard overwatch: connectie problemen

ik heb hetzelfde probleem hoor. ook al jaren disconnects op enkel blizzards games. en de packet loss gebeurt enkel tussen telenet hun eigen nodes. zowel thuis als op kot last van gehad. beide telenet. 2 vrienden van mij met telenet zitten met hetzelfde probleem (wel in mindere mate)

hearthstone, overwatch, diablo3, wow. allemaal random disconnects. soms uren geen last van. soms 5 keer op een half uur. telenet is te achterlijk om te helpen. al 100 keer gemailed, al 100 keer bewijs getoond dat het binnen hun netwerk gebeurt. vriend van mij werkt bij TN en ze weten van het probleem en ze weigeren er iets aan te doen.

 

dusja doe uzelf een plezier en stap over naar scarlet en geef dit als reden op. anders gaan ze er toch nooit iets aandoen.  moest ik hier een deftige telefoonlijn kunnen krijgen ik had al lang overgestapt. nog nooit zo slechte klantenservice meegemaakt. triestig...

MTR:
HOST: Blizzard Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. Blizzard 0.0% 10 0.5 0.5 0.4 0.6 0.1
2. ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3. 37.244.9.100 0.0% 10 0.7 1.0 0.7 2.2 0.6
4. 37.244.9.32 0.0% 10 0.8 0.7 0.6 0.9 0.1
5. 212.73.205.157 0.0% 10 15.8 7.5 0.9 17.9 6.9
6. ae-1-7.bar2.Brussels1.Level3.net 0.0% 10 12.7 12.8 12.7 12.8 0.0
7. 4.68.72.22 0.0% 10 14.0 14.0 13.9 14.2 0.1
8. dD5E0FA72.access.telenet.be 40.0% 10 15.0 15.0 15.0 15.1 0.0
9. dD5E0CAEC.access.telenet.be 80.0% 10 17.6 17.8 17.6 17.9 0.2
10. 78-20-231-97.access.telenet.be 0.0% 10 26.6 27.0 24.4 30.6 1.9


10/06/2016 12:57:47 UTC
--------------------

MTR:
HOST: Blizzard Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. Blizzard 0.0% 10 0.8 1.8 0.3 14.8 4.6
2. ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3. 37.244.10.100 0.0% 10 3.7 3.1 1.5 3.8 0.8
4. 37.244.10.32 0.0% 10 0.8 1.3 0.8 2.2 0.6
5. 213.19.197.253 0.0% 10 0.6 0.6 0.5 0.6 0.0
6. ae-1-6.bar1.Brussels1.Level3.net 0.0% 10 3.5 3.8 3.5 6.5 1.0
7. 4.68.72.18 0.0% 10 3.8 3.7 3.7 3.8 0.0
8. dD5E0FA70.access.telenet.be 0.0% 10 7.0 7.1 7.0 7.1 0.0
9. dD5E0FA11.access.telenet.be 40.0% 10 6.4 6.4 6.4 6.5 0.0
10. dD5E0CAEC.access.telenet.be 90.0% 10 9.2 9.2 9.2 9.2 0.0
11. 78-20-231-97.access.telenet.be 0.0% 10 20.1 16.8 14.7 20.1 1.6


10/06/2016 12:57:47 UTC
--------------------

MTR:
HOST: Blizzard Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. Blizzard 0.0% 10 0.3 0.5 0.3 0.9 0.2
2. ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3. 37.244.10.100 0.0% 10 2.3 1.8 0.8 2.9 0.8
4. 37.244.10.32 0.0% 10 1.2 1.3 0.7 3.4 0.9
5. 213.19.197.253 0.0% 10 0.5 0.6 0.5 0.7 0.0
6. ae-1-6.bar1.Brussels1.Level3.net 0.0% 10 3.4 3.5 3.4 3.9 0.1
7. 4.68.72.18 0.0% 10 3.7 3.8 3.7 4.0 0.1
8. dD5E0FA70.access.telenet.be 0.0% 10 6.9 7.0 6.9 7.1 0.0
9. dD5E0FA11.access.telenet.be 40.0% 10 6.4 6.4 6.4 6.5 0.0
10. dD5E0CAEC.access.telenet.be 10.0% 10 8.2 13.0 8.2 45.9 12.3
11. 78-20-231-97.access.telenet.be 0.0% 10 15.8 17.4 15.0 24.5 2.7


10/06/2016 12:57:47 UTC
--------------------

MTR:
HOST: Blizzard Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. Blizzard 0.0% 10 0.4 0.5 0.4 0.6 0.1
2. ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3. 37.244.9.100 0.0% 10 0.8 1.0 0.5 2.2 0.6
4. 37.244.9.32 0.0% 10 0.7 1.1 0.6 3.8 1.0
5. 212.73.205.157 0.0% 10 0.9 6.3 0.9 22.3 7.6
6. ae-1-7.bar2.Brussels1.Level3.net 0.0% 10 16.9 23.1 12.8 30.1 6.7
7. 4.68.72.22 0.0% 10 14.0 14.0 13.9 14.1 0.1
8. dD5E0FA72.access.telenet.be 20.0% 10 15.0 15.1 15.0 15.1 0.0
9. dD5E0CAEC.access.telenet.be 0.0% 10 17.8 20.7 17.3 48.2 9.7
10. 78-20-231-97.access.telenet.be 0.0% 10 26.5 24.9 23.3 26.5 1.3


10/06/2016 12:57:49 UTC

0 Likes
zaj
Freshman Beetjesweter
Berichten: 5
Mooi, mooi! Leesclubje starten? It's your fourth party! Pageturner!

Blizzard overwatch: connectie problemen

het probleem is eigenlijk poepsimpel op te lossen door telenet. voor 1 of andere reden ziet TN wow en sommige VOIP programmas als p2p verkeer en dan worden die op drukke momenten geblokkeerd  met als gevolg die enorme packetloss. het is letterlijk 30 seconden werk om alle blizzard verkeer van die lijst te halen maar toch weigeren ze. 

0 Likes
Cederique
Freshman Beetjesweter
Berichten: 7
Follow the reader, reader! Leesbeest! Mooi, mooi! Leesclubje starten?

Blizzard overwatch: connectie problemen

@sandeiros

Ik heb net even  gekeken naar m'n modem maar ik heb een zwarte CBN of zo (er staat niets anders op van merk).

EDIT:

Volgens 'Mijn Telenet' is het inderdaad: Wireless modem 3.0 (DOCSIS)

0 Likes
Arthur2
Experienced Meesterweter
Berichten: 3098
Krak 2017 Krak 2018 Ere-Krak Jij Netweters wikipedia!

Blizzard overwatch: connectie problemen

@zaj Zoals je hier kan lezen zijn ze er mee bezig. 🙂

 

Volgens moderators hier wordt er niet aan traffic shaping gedaan maar misschien bedoelen ze op een bepaald vlak want er wordt wel aan traffic shaping gedaan voor p2p upload.

 

https://www2.telenet.be/nl/klantenservice/wat-is-telenet-netwerkbeheer/

  • Concreet beperken we (wanneer nodig) de bandbreedte voor P2P-verkeer in upstream tijdens de allerdrukste momenten. Zo kan iedereen een minimum aan upstream bandbreedte gebruiken

Misschien ligt het daar aan?

   Arthur2 | Ere-Krak
   Don’t comment bad code—rewrite it. – Brian Kernighan
   Vergeet niet om likes te geven en/of als oplossing te markeren.
0 Likes
Tov
Freshman Beetjesweter
Berichten: 1
It's your fifth party! It's your fourth party! It's your third party! It's your second party!

Blizzard overwatch: connectie problemen

Bij deze wil ik laten weten dat ik ook al jaren slachtoffer ben van de random-blizzard disconnects. 

 

@Arthur2 als je inlogged op WoW, ga naar een hoofdstad, of waar andere mensen in de buurt zijn. Dan moet je eens een paar keer minimaliseren en iets opzoeken op google/facebook. Bij mij is dit zo goed als een garantie op disconnect.

0 Likes
zaj
Freshman Beetjesweter
Berichten: 5
Mooi, mooi! Leesclubje starten? It's your fourth party! Pageturner!

Blizzard overwatch: connectie problemen

inderdaad. alt tab  gegarandeerde dc. soms zelf als ik maar even op mijn 2de scherm iets in skype typ en mijn main scherm focus verliest is het al van dat.

0 Likes
Arthur2
Experienced Meesterweter
Berichten: 3098
Krak 2017 Krak 2018 Ere-Krak Jij Netweters wikipedia!

Blizzard overwatch: connectie problemen


@Tov schreef:

Bij deze wil ik laten weten dat ik ook al jaren slachtoffer ben van de random-blizzard disconnects. 

 

@Arthur2 als je inlogged op WoW, ga naar een hoofdstad, of waar andere mensen in de buurt zijn. Dan moet je eens een paar keer minimaliseren en iets opzoeken op google/facebook. Bij mij is dit zo goed als een garantie op disconnect.


Geen tijd misschien over 2 weken nu heb ik examens.

   Arthur2 | Ere-Krak
   Don’t comment bad code—rewrite it. – Brian Kernighan
   Vergeet niet om likes te geven en/of als oplossing te markeren.
0 Likes