Mobiel netwerk in West-Vlaanderen
Ik ben al een tijd gefascineerd door het mobiele netwerk ,hoe het werkt
maak gebruik van een app waar ik de E node b kan zien in het 4G ,netwerk
in West -Vlaanderen zijn dat steeds 4 cijfers beginnende met een 55xx 56xx 57xx
Recent heb ik echter een paar antennes tegen gekomen waar 5 cijfers zijn voor dit netwerk elemenet..
iemand een idee waarom dit verschil er is
in het lijstje hier onder de oude en nieuwe e node b
25560 |
5560 | Sint-Pietersabdij, 437, Baron Ruzettelaan, Steenbrugge, Assebroek, Brugge, |
25622 | 5622 | Yser Tower, 46, Ijzerdijk, Kaaskerke, Diksmuide, |
25634 | 5634 | Sint-Quintinuskerk, Sint-Kwintensstraat, Oostkerke, Damme, |
25701 | 5701 | Montreal, 10, Hendrik Consciencelaan, De Panne |
25712 | 5712 | Onbevlekt Hart van Maria- en Margaretakerk, Pastoor Opdedrynckplein, Knokke-Heist |
25718 | 5718 | Sint-Petruskerk, 133, Dikkebusstraat, Loker, Heuvelland |
Titel gewijzigd door RaL (mod) | Vorige titel: Diksmuide de kust
Labels:
- Labels:
-
4G